*LOA before installation. All dimensions in millimeters.
LEE PART NUMBER | LOHM RATE |
---|---|
RHGV1530060S | 60,000 |
RHGV1530075S | 75,000 |
RHGV1530100S | 100,000 |
RHGV1530250S | 250,000 |
RHGV1530500S | 500,000 |
RHGV1530750S | 750,000 |
RHGV1531000S | 1,000,000 |
RHGV1532000S | 2,000,000 |
RHGV1533000S | 3,000,000 |
RHGV1534000S | 4,000,000 |
RHGV1535000S | 5,000,000 |
PERFORMANCE | |
---|---|
Metered Flow Lohm Rate Tolerance: | ± 5% |
Screen Size: | 4 Micron |
Test Fluid: | Clean & Dry Nitrogen |
MATERIALS | |
---|---|
Fitting: | Polypropylene - Natural |
Orifice: | 303 Stainless Steel |
Screen Body: | 303 Stainless Steel |
Screen: | 316 Stainless Steel |
INSTALLATION |
---|